


| Rahmen | ORBEA DIEM | |
|---|---|---|
| Gabel | FITNES CARBON DISC | |
| Kurbelgarnitur | SHIMANO 105 30x39x50 | |
| Steuersatz | INTEGRATED 1 1/8 | |
| Lenker | ORBEA OC-II FLAT | |
| Vorbau | ORBEA OC-II | |
| Hebel | SHIMANO DEORE | |
| Bremshebel | - | |
| Bremsen | SHIMANO LX | |
| Schaltwerk | SHIMANO 105 | |
| Umwerfer | SHIMANO R773 | |
| Kette | SHIMANO 105 | |
| Räder | SHIMANO WH-R500 BLACK | |
| Ritzel | SHIMANO 105 12-25 10S | |
| Reifen | SPORT CONTACT REFLEX 700x32 | |
| Pedale | VP-608 TREKKING | |
| Sattel | FIZIK RONDINE | |
| Sattelstütze | ORBEA OC-II |
Sieh dir das Bike dieser Reihe an. Leicht, mehrwertig, komfortabel, schön.... Du hast Stil und kombinierst ihn auf bestimmte Weise. Diese Schönheit wird Teil von dir, denn du fühlst die Robustheit des Lenkers, die Weichheit der Gangschaltung oder die Harmonie der Formen. Denn du magst die Stadt, ihre Straßen und den Vorteil, dich auf zwei Rädern fortzubewegen. Nichts kann dich aufhalten. Und du kommst zu deinem Termin mit dem breitesten Lächeln, denn die Menschen haben sich im Vorbeigehen nach dir umgedreht, und die Gebäude scheinen dir den Weg freizumachen. Das sind Bikes, die dir die Freiheit geben, die du so dringend brauchst. Steig auf und genieße!
| Rahmen | ORBEA ONIX | |
|---|---|---|
| Gabel | ORBEA AC | |
| Kurbelgarnitur | SHIMANO 105 30x39x50 | |
| Steuersatz | INTEGRATED 1 1/8 | |
| Lenker | ORBEA FLAT ALU | |
| Vorbau | ORBEA ADJUSTABLE | |
| Hebel | SHIMANO R770 | |
| Bremsen | SHIMANO 105 | |
| Schaltwerk | SHIMANO 105 | |
| Umwerfer | SHIMANO R773 | |
| Kette | SHIMANO 105 | |
| Räder | SHIMANO WH-R500 BLACK | |
| Ritzel | SHIMANO 105 12-25 10S | |
| Reifen | VITTORIA RUBINO 700x23 | |
| Pedale | LOOK KEO EASY | |
| Sattel | SELLE ITALIA SL FLOW | |
| Sattelstütze | ORBEA CARBON |
Du siehst dir gern die Landschaft an, genießt die Umgebung, die Umwelt… Wir wissen
das und haben deshalb diese Bikes entwickelt, auf der Basis von drei Rahmen für jede
Herausforderung und für entspanntere Körperhaltung. Aber du hast eine andere Art, dein
Bike zu verstehen. Du ziehst eine Körperhaltung vor, in der du die Landschaft sehen
kannst, brauchst einen Lenker, um deine Arme zu entspannen, während du die Strecke
genießen kannst.

















| Größen | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 - Sattelrohr (C-T) | 480 | 510 | 540 | 570 | 600 |
| 2 - Oberrohr | 543 | 553 | 570 | 587 | 608 |
| 3 - Untenrohr | 115 | 140 | 155 | 185 | 200 |
| 4 - Scheide | 435 | ||||
| 5 - Achsabstand | 1015 | 1020 | 1030 | 1045 | 1055 |
| 6 - Vorderer Winkel | 72º | 72º | 72.5º | 72.5º | 73º |
| 7 - Sitzwinkel | 74º | 73.5º | 73.2º | 73º | 72.5º |
| Rahmen | ORBEA AQUA | |
|---|---|---|
| Gabel | ORBEA CARBON | |
| Kurbelgarnitur | SHIMANO TIAGRA 30x39x50 | |
| Steuersatz | SEMIINTEGRATED 1 1/8 | |
| Lenker | ORBEA FLAT ALU | |
| Vorbau | ORBEA ADJUSTABLE | |
| Hebel | SHIMANO R440 | |
| Bremsen | ORBEA PRO | |
| Schaltwerk | SHIMANO TIAGRA | |
| Umwerfer | SHIMANO TIAGRA | |
| Kette | SHIMANO HG53 | |
| Räder | SHIMANO WH-R500 BLACK | |
| Ritzel | SHIMANO TIAGRA 12-25 9S | |
| Reifen | VITTORIA ZAFIRO 700x23 | |
| Pedale | LOOK KEO EASY | |
| Sattel | SELLE ITALIA X2 PRO | |
| Sattelstütze | ORBEA CARBON |
Du siehst dir gern die Landschaft an, genießt die Umgebung, die Umwelt… Wir wissen
das und haben deshalb diese Bikes entwickelt, auf der Basis von drei Rahmen für jede
Herausforderung und für entspanntere Körperhaltung. Aber du hast eine andere Art, dein
Bike zu verstehen. Du ziehst eine Körperhaltung vor, in der du die Landschaft sehen
kannst, brauchst einen Lenker, um deine Arme zu entspannen, während du die Strecke
genießen kannst.
.jpg)




| Größen | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 - Sattelrohr (C-T) | 480 | 510 | 540 | 570 | 600 |
| 2 - Oberrohr | 543 | 553 | 570 | 587 | 608 |
| 3 - Untenrohr | 115 | 140 | 155 | 185 | 200 |
| 4 - Scheide | 435 | ||||
| 5 - Achsabstand | 1015 | 1020 | 1030 | 1045 | 1055 |
| 6 - Vorderer Winkel | 72º | 72º | 72.5º | 72.5º | 73º |
| 7 - Sitzwinkel | 74º | 73.5º | 73.2º | 73º | 72.5º |








| Rahmen | ORBEA AQUA | |
|---|---|---|
| Gabel | ORBEA CARBON | |
| Kurbelgarnitur | SHIMANO SORA 30x39x50 | |
| Steuersatz | SEMIINTEGRATED 1 1/8 | |
| Lenker | ORBEA FLAT ALU | |
| Vorbau | ORBEA ADJUSTABLE | |
| Hebel | SHIMANO R440 | |
| Bremsen | ORBEA PRO | |
| Schaltwerk | SHIMANO SORA | |
| Umwerfer | SHIMANO R453 | |
| Kette | SHIMANO HG53 | |
| Räder | ORBEA KRONOS SILVER | |
| Ritzel | SHIMANO TIAGRA 12-25 9S | |
| Reifen | VITTORIA ZAFIRO 700x23 | |
| Pedale | LOOK KEO EASY | |
| Sattel | SELLE ITALIA X2 PRO | |
| Sattelstütze | ORBEA CARBON |
Du siehst dir gern die Landschaft an, genießt die Umgebung, die Umwelt… Wir wissen
das und haben deshalb diese Bikes entwickelt, auf der Basis von drei Rahmen für jede
Herausforderung und für entspanntere Körperhaltung. Aber du hast eine andere Art, dein
Bike zu verstehen. Du ziehst eine Körperhaltung vor, in der du die Landschaft sehen
kannst, brauchst einen Lenker, um deine Arme zu entspannen, während du die Strecke
genießen kannst.





| Größen | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 - Sattelrohr (C-T) | 480 | 510 | 540 | 570 | 600 |
| 2 - Oberrohr | 543 | 553 | 570 | 587 | 608 |
| 3 - Untenrohr | 115 | 140 | 155 | 185 | 200 |
| 4 - Scheide | 435 | ||||
| 5 - Achsabstand | 1015 | 1020 | 1030 | 1045 | 1055 |
| 6 - Vorderer Winkel | 72º | 72º | 72.5º | 72.5º | 73º |
| 7 - Sitzwinkel | 74º | 73.5º | 73.2º | 73º | 72.5º |













| Größen | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 - Sattelrohr (C-T) | 480 | 510 | 540 | 570 | 600 |
| 2 - Oberrohr | 543 | 553 | 570 | 587 | 608 |
| 3 - Untenrohr | 115 | 140 | 155 | 185 | 200 |
| 4 - Scheide | 435 | ||||
| 5 - Achsabstand | 1015 | 1020 | 1030 | 1045 | 1055 |
| 6 - Vorderer Winkel | 72º | 72º | 72.5º | 72.5º | 73º |
| 7 - Sitzwinkel | 74º | 73.5º | 73.2º | 73º | 72.5º |
| Rahmen | ORBEA AQUA | |
|---|---|---|
| Gabel | ORBEA CARBON | |
| Kurbelgarnitur | FCM 131 28x38x48 | |
| Steuersatz | SEMIINTEGRATED 1 1/8 | |
| Lenker | ORBEA FLAT ALU | |
| Vorbau | ORBEA ADJUSTABLE | |
| Hebel | SHIMANO STEF60 | |
| Bremsen | ORBEA ALU | |
| Schaltwerk | SHIMANO 2300 | |
| Umwerfer | SHIMANO R453 | |
| Kette | SHIMANO HG50 | |
| Räder | ORBEA 28 SILVER | |
| Ritzel | DNP 12-23 8S | |
| Reifen | VITTORIA ZAFIRO 700x23 | |
| Pedale | ORBEA ROAD ALU | |
| Sattel | SELLE ITALIA X2 PRO | |
| Sattelstütze | ORBEA ALU |
Du siehst dir gern die Landschaft an, genießt die Umgebung, die Umwelt… Wir wissen
das und haben deshalb diese Bikes entwickelt, auf der Basis von drei Rahmen für jede
Herausforderung und für entspanntere Körperhaltung. Aber du hast eine andere Art, dein
Bike zu verstehen. Du ziehst eine Körperhaltung vor, in der du die Landschaft sehen
kannst, brauchst einen Lenker, um deine Arme zu entspannen, während du die Strecke
genießen kannst.













| Größen | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 - Sattelrohr (C-T) | 480 | 510 | 540 | 570 | 600 |
| 2 - Oberrohr | 543 | 553 | 570 | 587 | 608 |
| 3 - Untenrohr | 115 | 140 | 155 | 185 | 200 |
| 4 - Scheide | 435 | ||||
| 5 - Achsabstand | 1015 | 1020 | 1030 | 1045 | 1055 |
| 6 - Vorderer Winkel | 72º | 72º | 72.5º | 72.5º | 73º |
| 7 - Sitzwinkel | 74º | 73.5º | 73.2º | 73º | 72.5º |





| Größen | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 - Sattelrohr (C-T) | 480 | 510 | 540 | 570 | 600 |
| 2 - Oberrohr | 543 | 553 | 570 | 587 | 608 |
| 3 - Untenrohr | 115 | 140 | 155 | 185 | 200 |
| 4 - Scheide | 435 | ||||
| 5 - Achsabstand | 1015 | 1020 | 1030 | 1045 | 1055 |
| 6 - Vorderer Winkel | 72º | 72º | 72.5º | 72.5º | 73º |
| 7 - Sitzwinkel | 74º | 73.5º | 73.2º | 73º | 72.5º |















